關注微博  關注微博 | 收藏 | 幫助
請登錄 | 免費注冊 | 行情短信 | 軟件 | 優秀供應商 | 廣告 
中國無紡布網-始終為無紡布行業創造價值
掃一掃,加微信
找產品 找采購 找公司 看行情 找人才 找展會 報價庫 資 訊 工程纖維網 中國丙綸網
當前位置:首頁 >> 最新行情 >> 粉料出廠價 >> 山東凱日
備注:本站PP報價均為石化廠家出廠價,實際成交價要以與當地PP貿易的購買價格為準!
免費試用手機短信:
   山東凱日 045、300  趨勢圖


    
    
市場快訊:
·南京PP行情市場價.. ·杭州PP行情市場價.. ·上海PP行情市場價..
·餘姚PP行情市場價.. ·滄州PP行情市場價.. ·合肥PP行情市場價..
·泉州PP行情市場價.. ·寧波PP行情市場價.. ·東莞PP行情市場價..
 
 
山東凱日 045、300 7350 -50 0 0 2024-10-30
山東凱日 045、300 7400 0 50 60 2024-10-29
山東凱日 045、300 7400 0 20 0 2024-10-28
山東凱日 045、300 7400 20 20 40 2024-10-25
山東凱日 045、300 7380 30 -20 50 2024-10-24
山東凱日 045、300 7350 0 -50 20 2024-10-23
山東凱日 045、300 7350 -30 -100 0 2024-10-22
山東凱日 045、300 7380 0 -120 0 2024-10-21
山東凱日 045、300 7380 -20 -120 0 2024-10-18
山東凱日 045、300 7400 0 -100 0 2024-10-17
山東凱日 045、300 7400 -50 -100 0 2024-10-16
山東凱日 045、300 7450 -50 -100 0 2024-10-15
山東凱日 045、300 7500 0 0 0 2024-10-14
山東凱日 045、300 7500 0 0 0 2024-10-12
山東凱日 045、300 7500 0 0 0 2024-10-11
山東凱日 045、300 7500 0 0 0 2024-10-10
山東凱日 045、300 7500 -50 0 0 2024-10-09
山東凱日 045、300 7550 0 0 0 2024-10-08
山東凱日 045、300 7350 10 20 0 2024-09-30
山東凱日 045、300 7340 0 0 0 2024-09-29
山東凱日 045、300 7330 -30 0 0 2024-09-27
山東凱日 045、300 7360 0 40 0 2024-09-26
山東凱日 045、300 7360 30 0 0 2024-09-25
山東凱日 045、300 7330 0 0 0 2024-09-24
山東凱日 045、300 7330 0 0 0 2024-09-23
山東凱日 045、300 7330 10 0 0 2024-09-20
山東凱日 045、300 7320 0 0 0 2024-09-19
山東凱日 045、300 7250 0 -20 100 2024-02-02
山東凱日 045、300 7250 0 -20 100 2024-02-01
山東凱日 045、300 7250 -50 -20 0 2024-01-31
山東凱日 045、300 7300 0 0 0 2024-01-30
山東凱日 045、300 7300 0 0 0 2024-01-29
山東凱日 045、300 7270 0 0 -80 2024-01-26
山東凱日 045、300 7270 0 0 -80 2024-01-25
山東凱日 045、300 7270 0 0 -130 2024-01-24
山東凱日 045、300 7240 10 140 0 2024-01-16
山東凱日 045、300 7230 0 80 0 2024-01-15
山東凱日 045、300 7130 30 -20 -200 2024-01-12
山東凱日 045、300 7100 0 -50 -250 2024-01-11
山東凱日 045、300 7100 0 -50 -250 2024-01-10
山東凱日 045、300 7100 -50 -50 0 2024-01-09
山東凱日 045、300 7150 0 0 0 2024-01-08
山東凱日 045、300 7150 0 -100 -280 2024-01-05
山東凱日 045、300 7150 0 -170 -300 2024-01-04
山東凱日 045、300 7150 0 -200 -300 2024-01-03
山東凱日 045、300 7150 0 -200 0 2024-01-02
山東凱日 045、300 7250 -70 -150 -150 2023-12-29
山東凱日 045、300 7320 -30 -30 -80 2023-12-28
山東凱日 045、300 7350 0 0 -50 2023-12-27
山東凱日 045、300 7350 -50 50 0 2023-12-26
3346條信息 共67[1] [2] >> >>|    確定


關於我們 | 纖維網博客 | 成功案例 | 網絡聯盟 | 網站地圖 | 版權聲明 | 客服中心 
優優無紡布網 版權所有
Copyright © 2005-2018 http://www.info-next.com/ Inc All Rights Reserved.
客服熱線:0519-85157580 傳真:0519-85157580 郵箱:service@fibreinfo.com
纖維網QQ:982707768 QQ群:14843248
[蘇ICP備18065799號] 版權所有:常州網優信息技術有限公司
如果本網站發布的文章或者圖片或字體有侵權,請立即聯係網站負責人進行刪除,聯係人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839