關注微博  關注微博 | 收藏 | 幫助
請登錄 | 免費注冊 | 行情短信 | 軟件 | 優秀供應商 | 廣告 
中國無紡布網-始終為無紡布行業創造價值
掃一掃,加微信
找產品 找采購 找公司 看行情 找人才 找展會 報價庫 資 訊 工程纖維網 中國丙綸網
當前位置:首頁 >> 最新行情 >> 粒料出廠價 >> 揚子石化
備注:本站PP報價均為石化廠家出廠價,實際成交價要以與當地PP貿易的購買價格為準!
免費試用手機短信:
   揚子石化PPH-T03-S(F401)  趨勢圖    揚子石化S700  趨勢圖


    
    
市場快訊:
·南京PP行情市場價.. ·杭州PP行情市場價.. ·上海PP行情市場價..
·餘姚PP行情市場價.. ·滄州PP行情市場價.. ·合肥PP行情市場價..
·泉州PP行情市場價.. ·寧波PP行情市場價.. ·東莞PP行情市場價..
 
 
揚子石化S700 7800 0 0 150 2024-10-30
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 0 50 2024-10-30
揚子石化S700 7800 0 0 150 2024-10-29
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 0 50 2024-10-29
揚子石化S700 7800 0 0 0 2024-10-28
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 0 0 2024-10-28
揚子石化S700 7800 0 0 150 2024-10-25
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 -50 150 2024-10-25
揚子石化S700 7800 0 0 150 2024-10-24
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 -100 150 2024-10-24
揚子石化S700 7800 0 0 150 2024-10-23
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 -100 150 2024-10-23
揚子石化S700 7800 0 0 0 2024-10-22
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 -150 0 2024-10-22
揚子石化S700 7800 0 0 0 2024-10-21
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 -150 0 2024-10-21
揚子石化S700 7800 0 0 100 2024-10-18
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7750 -50 -100 50 2024-10-18
揚子石化S700 7800 0 0 0 2024-10-17
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 -50 0 2024-10-17
揚子石化S700 7800 0 100 0 2024-10-16
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7800 -50 -50 0 2024-10-16
揚子石化S700 7800 0 100 0 2024-10-15
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7850 0 150 0 2024-10-15
揚子石化S700 7800 0 0 100 2024-10-14
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7850 0 0 150 2024-10-14
揚子石化S700 7800 0 0 100 2024-10-12
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7850 0 0 150 2024-10-12
揚子石化S700 7800 0 0 50 2024-10-11
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7850 0 0 100 2024-10-11
揚子石化S700 7800 100 0 50 2024-10-10
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7850 0 0 100 2024-10-10
揚子石化S700 7700 0 0 -100 2024-10-09
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7850 150 0 50 2024-10-09
揚子石化S700 7700 0 0 0 2024-10-08
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 0 0 2024-10-08
揚子石化S700 7700 0 0 0 2024-10-08
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 0 0 2024-10-08
揚子石化S700 7650 0 0 0 2024-09-30
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7650 0 100 0 2024-09-30
揚子石化S700 7650 0 0 -250 2024-09-29
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7650 0 0 -200 2024-09-29
揚子石化S700 7650 0 0 -250 2024-09-27
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7650 0 100 -200 2024-09-27
揚子石化S700 7650 0 0 -250 2024-09-26
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7650 100 100 -200 2024-09-26
揚子石化S700 7650 0 -50 -250 2024-09-25
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7550 0 -150 -300 2024-09-25
揚子石化S700 7650 0 0 0 2024-09-24
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7550 0 0 0 2024-09-24
10604條信息 共213[1] [2] >> >>|    確定


關於我們 | 纖維網博客 | 成功案例 | 網絡聯盟 | 網站地圖 | 版權聲明 | 客服中心 
優優無紡布網 版權所有
Copyright © 2005-2018 http://www.info-next.com/ Inc All Rights Reserved.
客服熱線:0519-85157580 傳真:0519-85157580 郵箱:service@fibreinfo.com
纖維網QQ:982707768 QQ群:14843248
[蘇ICP備18065799號] 版權所有:常州網優信息技術有限公司
如果本網站發布的文章或者圖片或字體有侵權,請立即聯係網站負責人進行刪除,聯係人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839